Ingrediënten
Weiproteïne-concentraat WPC (melk, emulgator: sojalecithine), cichorei-inuline, aroma, weiproteïne-isolaat WPI (melk, emulgator: sojalecithine), plantaardige vezels, verdikkingsmiddel (xanthaangom), stabilisator (cellulosegom), zoetstof (sucralose).
Average nutrition values Gemiddelde voedingswaarden Valeurs nutritionnelles moyennes |
(per 100 g) (per 100 g) (pour 100 g) |
per portion per portie par portion (30 g/250 ml) |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kJ) | 1649 | 495 |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kcal) | 391 | 117 |
Fat • Vetten • Matières grasses • Fett • Grasas (g) | 6,5 | 2,0 |
of which saturates • waarvan verzadigde vetzuren • dont acides gras saturés • davon gesättigte Fettsäuren • de las cuales saturadas (g) | 4,3 | 1,3 |
Carbohydrate • Koolhydraten • Glucides • Kohlenhydrate • Hidratos de carbono (g) | 8,7 | 2,6 |
of which sugars • waarvan suikers • dont sucres • davon Zucker • de los cuales azúcares (g) | 7,6 | 2,3 |
Fibre • Vezels • Fibres alimentaires • Ballaststoffe • Fibra alimentaria (g) | 7,1 | 2,1 |
Protein • Eiwitten • Protéines • Eiweiß • Proteínas (g) | 71 | 21 |
Salt • Zout • Sel • Salz • Sal (g) | 0,57 | 0,17 |
Zonder kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen, zonder acesulfaam-K, zonder aspartaam, zonder caseïne, glutenvrij, geschikt voor vegetariërs.