Ingrediënten
Erwtproteïne-isolaat, ontolied zonnebloempitmeel, rijstproteïnepoeder, cichorei-inuline, aroma’s, tapiocazetmeel, plantaardige vezels, karamelpoeder, zoetstof (steviolglycosiden).
Average nutrition values Gemiddelde voedingswaarden Valeurs nutritionnelles moyennes |
(per 100 g) (per 100 g) (pour 100 g) |
per portion per portie par portion (30 g/375 ml) |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kJ) | 1732 | 520 |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kcal) | 411 | 123 |
Fat • Vetten • Matières grasses • Fett • Grasas (g) | 9,4 | 2,8 |
of which saturates • waarvan verzadigde vetzuren • dont acides gras saturés • davon gesättigte Fettsäuren • de las cuales saturadas (g) | 2,0 | 0,6 |
Carbohydrate • Koolhydraten • Glucides • Kohlenhydrate • Hidratos de carbono (g) | 7,1 | 2,1 |
of which sugars • waarvan suikers • dont sucres • davon Zucker • de los cuales azúcares (g) | 1,8 | 0,5 |
Fibre • Vezels • Fibres alimentaires • Ballaststoffe • Fibra alimentaria (g) | 8,5 | 2,6 |
Protein • Eiwitten • Protéines • Eiweiß • Proteínas (g) | 70 | 21 |
Salt • Zout • Sel • Salz • Sal (g) | 3,4 | 1,0 |
Met zoetstof van natuurlijke oorsprong, zonder allergenen uit pindanoten, zonder kunstmatige kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen, zonder acesulfaam-K, zonder aspartaam, zonder caseïne, zonder lactose, glutenvrij, zonder soja, geschikt voor veganisten.