Ingrediënten
Weiproteïne-concentraat WPC (melk, emulgator: sojalecithine), magere cacaopoeder (emulgator: zonnebloemlecithine), aroma (melk), weiproteïne-isolaat WPI (melk, emulgator: sojalecithine), plantaardige vezels, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom), zoetstof (steviolglycosiden uit Stevia).
Average nutrition values Gemiddelde voedingswaarden Valeurs nutritionnelles moyennes |
(per 100 g) (per 100 g) (pour 100 g) |
per portion per portie par portion (30 g/250 ml) |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kJ) | 1638 | 491 |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kcal) | 389 | 117 |
Fat • Vetten • Matières grasses • Fett • Grasas (g) | 8,3 | 2,5 |
of which saturates • waarvan verzadigde vetzuren • dont acides gras saturés • davon gesättigte Fettsäuren • de las cuales saturadas (g) | 4,9 | 1,5 |
Carbohydrate • Koolhydraten • Glucides • Kohlenhydrate • Hidratos de carbono (g) | 8,9 | 2,7 |
of which sugars • waarvan suikers • dont sucres • davon Zucker • de los cuales azúcares (g) | 4,7 | 1,4 |
Fibre • Vezels • Fibres alimentaires • Ballaststoffe • Fibra alimentaria (g) | 8,0 | 2,4 |
Protein • Eiwitten • Protéines • Eiweiß • Proteínas (g) | 66 | 20 |
Salt • Zout • Sel • Salz • Sal (g) | 0,43 | 0,13 |
Met zoetstof van natuurlijke oorsprong, zonder kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen, zonder acesulfaam-K, zonder aspartaam, zonder caseïne, glutenvrij, geschikt voor vegetariërs.