Ingrediënten
Weiproteïne-concentraat WPC (melk, emulgator: sojalecithine), cichorei-inuline, weiproteïne-isolaat WPI (melk, emulgator: sojalecithine), plantaardige vezels, aroma, verdikkingsmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel), zoetstof (sucralose).
Average nutrition values Gemiddelde voedingswaarden Valeurs nutritionnelles moyennes |
(per 100 g) (per 100 g) (pour 100 g) |
per portion per portie par portion (30 g/250 ml) |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kJ) | 1651 | 495 |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kcal) | 391 | 117 |
Fat • Vetten • Matières grasses • Fett • Grasas (g) | 6,7 | 2,0 |
of which saturates • waarvan verzadigde vetzuren • dont acides gras saturés • davon gesättigte Fettsäuren • de las cuales saturadas (g) | 4,4 | 1,3 |
Carbohydrate • Koolhydraten • Glucides • Kohlenhydrate • Hidratos de carbono (g) | 6,7 | 2,0 |
of which sugars • waarvan suikers • dont sucres • davon Zucker • de los cuales azúcares (g) | 6,0 | 1,8 |
Fibre • Vezels • Fibres alimentaires • Ballaststoffe • Fibra alimentaria (g) | 7,9 | 2,4 |
Protein • Eiwitten • Protéines • Eiweiß • Proteínas (g) | 72 | 22 |
Salt • Zout • Sel • Salz • Sal (g) | 0,48 | 0,14 |
Zonder kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen, zonder acesulfaam-K, zonder aspartaam, glutenvrij, geschikt voor vegetariërs.