Ingrediënten
Weiproteïne-concentraat WPC (melk, emulgator: sojalecithine), gedecafeïneerd koffie-extract 10%, aroma, weiproteïne-isolaat WPI (melk, emulgator: sojalecithine), plantaardige vezels, verdikkingsmiddelen (xanthaangom, guarpitmeel), zoetstof (steviolglycosiden uit Stevia).
Average nutrition values Gemiddelde voedingswaarden Valeurs nutritionnelles moyennes |
(per 100 g) (per 100 g) (pour 100 g) |
per portion per portie par portion (30 g/250 ml) |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kJ) | 1630 | 489 |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kcal) | 386 | 116 |
Fat • Vetten • Matières grasses • Fett • Grasas (g) | 5,9 | 1,8 |
of which saturates • waarvan verzadigde vetzuren • dont acides gras saturés • davon gesättigte Fettsäuren • de las cuales saturadas (g) | 3,9 | 1,2 |
Carbohydrate • Koolhydraten • Glucides • Kohlenhydrate • Hidratos de carbono (g) | 13 | 4,0 |
of which sugars • waarvan suikers • dont sucres • davon Zucker • de los cuales azúcares (g) | 5,1 | 1,5 |
Fibre • Vezels • Fibres alimentaires • Ballaststoffe • Fibra alimentaria (g) | 6,3 | 1,9 |
Protein • Eiwitten • Protéines • Eiweiß • Proteínas (g) | 67 | 20 |
Salt • Zout • Sel • Salz • Sal (g) | 0,53 | 0,16 |
Met zoetstof van natuurlijke oorsprong, zonder kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen, zonder acesulfaam-K, zonder aspartaam, glutenvrij, geschikt voor vegetariërs.