ngrediënten
Weiproteïne-concentraat WPC (melk, emulgator: sojalecithine), cichorei-inuline, weiproteïne-isolaat WPI (melk, emulgator: sojalecithine), zuurteregelaars (citroenzuur, appelzuur), plantaardige vezels, aroma, verdikkingsmiddel (xanthaangom), stabilisator (cellulosegom), zoetstof (sucralose), kleurstof (curcumine).
Average nutrition values Gemiddelde voedingswaarden Valeurs nutritionnelles moyennes |
(per 100 g) (per 100 g) (pour 100 g) |
per portion per portie par portion (30 g/250 ml) |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kJ) | 1571 | 471 |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kcal) | 372 | 112 |
Fat • Vetten • Matières grasses • Fett • Grasas (g) | 6,3 | 1,9 |
of which saturates • waarvan verzadigde vetzuren • dont acides gras saturés • davon gesättigte Fettsäuren • de las cuales saturadas (g) | 4,2 | 1,3 |
Carbohydrate • Koolhydraten • Glucides • Kohlenhydrate • Hidratos de carbono (g) | 6,9 | 2,1 |
of which sugars • waarvan suikers • dont sucres • davon Zucker • de los cuales azúcares (g) | 5,7 | 1,7 |
Fibre • Vezels • Fibres alimentaires • Ballaststoffe • Fibra alimentaria (g) | 7,3 | 2,2 |
Protein • Eiwitten • Protéines • Eiweiß • Proteínas (g) | 65 | 19 |
Salt • Zout • Sel • Salz • Sal (g) | 0,56 | 0,17 |
Zonder bewaarmiddelen, zonder acesulfaam-K, zonder aspartaam, glutenvrij, geschikt voor vegetariërs.